加元兑人民币汇率今日汇率查询4月4日加元对人民币汇率多少?
加元兑人民币汇率今日汇率查询 4月4日加元对人民币汇率走势?下面同南财君来看看。
货币兑换
1加元=5.0957人民币
1人民币 ≈ 0.1963加元
今开5.08200最高5.09510
昨收5.08300最低5.08000
2022年04月04日加拿大元兑换人民币汇率详情 | |||
类别 | 单位 | 中间价 | |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0957 |
美元指数 : 98.6545 (0.0742%)
美元人民币 : 6.3631 (0.0094%)
银行加元汇率牌价表
银行 | 买入价 | 卖出价 | ||
---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
浦发银行 | 5.0751 | 4.9299 | 5.1108 | 5.1108 |
平安银行 | 5.0746 | 4.9068 | 5.108 | 5.108 |
中国银行 | 5.0745 | 4.9143 | 5.1119 | 5.1345 |
中国工商银行 | 5.0721 | 4.927 | 5.1062 | 5.1062 |
广发银行 | 5.0713 | 4.9109 | 5.112 | 5.112 |
中国农业银行 | 5.07108 | 4.90816 | 5.11182 | 5.11182 |
中国光大银行 | 5.07103 | 4.908106 | 5.111762 | 5.111762 |
交通银行 | 5.0708 | 4.9079 | 5.1114 | 5.1114 |
招商银行 | 5.0706 | 4.9103 | 5.1114 | 5.1114 |
中国建设银行 | 5.0703 | 4.9253 | 5.1085 | 5.1085 |
中信银行 | 5.0698 | 4.914 | 5.112 | 5.112 |
邮储银行 | 5.0694 | 4.8845 | 5.1096 | 5.1096 |
华夏银行 | 5.0689 | 4.964 | 5.1137 | 5.1137 |
兴业银行 | 5.0688 | 4.9111 | 5.1096 | 5.1096 |
恒丰银行 | 5.0622 | 4.8742 | 5.105 | 5.105 |
浙商银行 | 5.0545 | 4.8953 | 5.0985 | 5.0985 |
结汇最优:浦发 汇率: 5.07511000加拿大元现汇可结汇为5075.10人民币
结钞最优:华夏 汇率: 4.9641000加拿大元现钞可结钞为4964.00人民币
购汇/钞最优:浙商 汇率: 5.09851000人民币可以购买196.14加拿大元现钞/现汇
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准