中信银行外汇牌价一览表20222月5日中信银行人民币汇率多少?
中信银行外汇牌价表2022 2月5日中信银行人民币汇率多少?南方财富网小编整理一下
货币 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
沙特币 | 169.4 | 169.47 | 169.4 | 169.47 |
林吉特 | 152.03 | 152.17 | 152.03 | 152.17 |
美元 | 634.45 | 637.36 | 629.45 | 637.36 |
澳门元 | 78.88 | 79.43 | 78.88 | 79.43 |
泰铢 | 19.07 | 19.47 | 19.07 | 19.47 |
本牌价仅供参考,以银行各分行实际交易汇率为准。