中国银行外汇牌价一览1月12日中行人民币对美元汇率多少?
中国银行外汇牌价一览1月12日 中行人民币对美元汇率多少?
1月12日,人民币对美元中间价上调26个基点,报6.3658。 在岸人民币对美元汇率开盘收复6.37关口
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 865.52 | 838.63 | 871.9 |
JPY (日元) | 100 | 5.5004 | 5.3295 | 5.5408 |
EUR (欧元) | 100 | 721.53 | 699.11 | 726.85 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 458.13 | 443.9 | 461.5 |
CAD (加拿大元) | 100 | 505.31 | 489.35 | 509.03 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 686.61 | 665.42 | 691.43 |
HKD (港币) | 100 | 81.48 | 80.83 | 81.8 |
KRW (韩国元) | 100 | 0.5325 | 0.5138 | 0.5367 |
THB (泰铢) | 100 | 19 | 18.42 | 19.16 |
MOP (澳门元) | 100 | 79.2 | 76.54 | 79.51 |
NZD (新西兰元) | 100 | 430.96 | 417.66 | 433.98 |
SGD (新加坡元) | 100 | 469.72 | 455.23 | 473.02 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 70.22 | 68.05 | 70.78 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 96.89 | 93.9 | 97.67 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 72.36 | 70.13 | 72.94 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.36 | 11.93 | 12.5 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 40.94 | 37.8 | 41.22 |
1.本牌价仅供参考,以银行各分行实际交易汇率为准。